![]() |
![]() |
![]() |
Размер, мм
По вопросам оптовых продаж обращаться по тел. 8 (423) 273-28-47
Прайс от 22.11.2019г
Фанера Сосна Ангарская 2440 х 1220 мм | ||||||||
ФСФ - повышенная влагостойкость, пр-во Россия | ||||||||
Толщина | Поверхность | Сорт | Розн. цена | от 10т.р | от 30 т.р | от 50 т. р | ||
6,5 мм | Ш2 \ Лиственница | без сучков с 2-х сторон 2/2 | 800 | 790 | 780 | 770 | ||
Ш2 \ Лиственница | без сучков с 1-ой стороны 2/3 | 790 | 780 | 770 | 760 | |||
Ш2 | без сучков с 1-ой стороны 2/3 | 685 | 680 | 675 | 670 | |||
НШ | 3/3 | 620 | 615 | 610 | 605 | |||
9 мм | Ш2 \ Лиственница | без сучков с 2-х сторон 2/2 | 1 030 | 1 020 | 1 010 | 1 000 | ||
Ш2 \ Лиственница | без сучков с 1-ой стороны 2/3 | 1 025 | 1 015 | 1 000 | 985 | |||
Ш2 | без сучков с 1-ой стороны 2/3 | 895 | 890 | 885 | 870 | |||
НШ | 3/3 | 800 | 795 | 790 | 780 | |||
НШ | SHOP | 780 | 775 | 765 | 760 | |||
12 мм | Ш2 \ шип-паз | без сучков с 1-ой стороны 2/3 | 1 210 | 1 200 | 1 180 | 1 160 | ||
Ш2 \ Лиственница | без сучков с 2-х сторон 2/2 | 1 250 | 1 240 | 1 225 | 1 210 | |||
Ш2 \ Лиственница | без сучков с 1-ой стороны 2/3 | 1 240 | 1 225 | 1 210 | 1 190 | |||
Ш2 | без сучков с 1-ой стороны 2/3 | 1 085 | 1 080 | 1 070 | 1 055 | |||
НШ | 3/3 | 995 | 990 | 980 | 970 | |||
НШ | SHOP | 980 | 970 | 960 | 950 | |||
15 мм | Ш2 \ шип-паз | без сучков с 1-ой стороны 2/3 | 1 450 | 1 440 | 1 420 | 1 400 | ||
Ш2 \ Лиственница | без сучков м 2-х сторон 2/2 | 1 530 | 1 520 | 1 500 | 1 480 | |||
Ш2 \ Лиственница | без сучков с 1-ой сторонв 2/3 | 1 520 | 1 500 | 1 475 | 1 455 | |||
Ш2 | без сучков с 1-ой стороны 2/3 | 1 325 | 1 320 | 1 310 | 1 290 | |||
НШ | 3/3 | 1 215 | 1 205 | 1 195 | 1 185 | |||
НШ | SHOP | 1 200 | 1 190 | 1 180 | 1 170 | |||
18 мм | Ш2 \ шип-паз | без сучков с 1-ой стороны 2/3 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | ||
Ш2 \ Лиственница | без сучков с 2-х сторон 2/2 | 1 800 | 1 780 | 1 755 | 1 725 | |||
Ш2 \ Лиственница | без сучков с 1-ой стороны 2/3 | 1 790 | 1 770 | 1 745 | 1 715 | |||
Ш2 | без сучков с 1-ой стороны 2/3 | 1 555 | 1 545 | 1 530 | 1 515 | |||
НШ | 3/3 | 1 430 | 1 420 | 1 405 | 1 390 | |||
НШ | SHOP | 1 400 | 1 390 | 1 380 | 1 370 | |||
21 мм | Ш2 / шип-паз | без сучков с 1-ой стороны 2/3 | 1 915 | 1 900 | 1 870 | 1 835 | ||
Ш2 \ Лиственница | без сучков с 2-х сторон 2/2 | 2 090 | 2 050 | 2 010 | 1 950 | |||
Ш2 \ Лиственница | без сучков с 1-ой стороны 2/3 | 2 080 | 2 040 | 2 000 | 1 940 | |||
Ш2 | без сучков с 1-ой стороны 2/3 | 1 800 | 1 790 | 1 775 | 1 760 | |||
НШ | 3/3 | 1 660 | 1 650 | 1 635 | 1 615 | |||
НШ | SHOP | 1 640 | 1 630 | 1 620 | 1 600 | |||
24 мм | Ш2 | без сучков с 1-ой стороны 2/3 | 2 435 | 2 420 | 2 400 | 2 370 | ||
НШ | 3/3 | 2 350 | 2 330 | 2 310 | 2 285 | |||
НШ | SHOP | 2 230 | 2 215 | 2 195 | 2 175 | |||
27 мм | Ш2 | 2/3 | 3 010 | 2 990 | 2 965 | 2 930 | ||
НШ | 2/3 | 2 910 | 2 880 | 2 860 | 2 835 | |||
НШ | 3/3 | 2 760 | 2 740 | 2 715 | 2 690 | |||
30 мм | Ш2 | 2/3 | 3 285 | 3 260 | 3 230 | 3 200 | ||
НШ | 3/3 | 3 015 | 2 990 | 2 965 | 2 935 | |||
OSB | ||||||||
Толщина | Производитель \ Марка | Размер | Розн. Цена | от 10т.р | от 30 т.р | от 50 т. р | ||
9 мм | Kronospan (Россия) \ OSB-3 | 1220 х 2440 | 690 | 680 | 670 | 660 | ||
12 мм | Kronospan (Россия) \ OSB-3 | 1220 х 2440 | 865 | 855 | 845 | 835 | ||
15 мм | Kronospan (Россия) \ OSB-3 | 1220 х 2440 | 1 065 | 1 055 | 1 045 | 1 035 | ||
18 мм | Kronospan (Россия) \ OSB-3 | 1220 х 2440 | 1 275 | 1 265 | 1 240 | 1 215 | ||
22 мм | Kronospan (Россия) \ OSB-3 | 1220 х 2440 | 1 665 | 1 640 | 1 610 | 1 580 | ||
!!!! Скидка на сопутствующий товар от 20000р - 3% , от 50000р - 5% (кроме пиломатериала естественной влажности) !!!! | ||||||||
ПЛИТА GREEN BOARD | ||||||||
Толщина | Производитель \ Марка | Размер | Розн. Цена | от 10т.р | от 30т.р | от 50т.р. | ||
10 мм | GREEN BOARD \ GB1050-10 | 3000 х 600 | 665 | 655 | 645 | 630 | ||
12 мм | GREEN BOARD \ GB1050-12 | 2800 х 600 | 750 | 740 | 725 | 710 | ||
12 мм | GREEN BOARD \ GB1050-12 | 3000 х 600 | 800 | 790 | 775 | 760 | ||
14 мм | GREEN BOARD \ GB600-14 | 3000 х 600 | 550 | 540 | 530 | 520 | ||
25 мм | GREEN BOARD \ GB600-25 | 3000 х 600 | 980 | 965 | 950 | 930 | ||
25 мм | GREEN BOARD \ GB450-25 | 3000 х 600 | 790 | 780 | 765 | 750 | ||
Фанера Ламинированная 2440 х 1220 и 1525 х 3050 мм | ||||||||
ФСФ - повышенная влагостойкость, БЕРЁЗА, пр-во Россия СВЕЗА | ||||||||
Толщина | Поверхность | Материал | Количество заливок | Розн. цена | от 10 т.р | от 30 т.р | от 50 т. р | |
6 мм | Ламинированная I/I 1220х2440 | Россия\Береза | >20 | 1 185 | 1 180 | 1 170 | 1 160 | |
9 мм | Ламинированная I/I 1220х2440 | Россия\Береза | >20 | 1 600 | 1 590 | 1 560 | 1 520 | |
10 мм | Ламинированная I/I 1220х2440 | Россия\Береза | >20 | 1 765 | 1 750 | 1 735 | 1 720 | |
12 мм | Ламинированная I/I 1525х3050 | Россия\Береза | >20 | 3 700 | 3 680 | 3 650 | 3 600 | |
Ламинированная I/I СЕТКА 1220х2440 | Россия/Береза | >20 | 2 350 | 2 300 | 2 260 | 2 170 | ||
Ламинированная I/I/DECK350 1220х2440 | Россия\Береза | >20 | 2 100 | 2 020 | 1 980 | 1 930 | ||
15 мм | Ламинированная I/I СЕТКА 1220х2440 | Россия/Береза | >20 | 2 650 | 2 620 | 2 580 | 2 510 | |
Ламинированная I/I/DECK350 1220х2440 | Россия\Береза | >20 | 2 380 | 2 360 | 2 340 | 2 300 | ||
18 мм | Ламинированная I/I 1525х3050 | Россия\Береза | >20 | 4 680 | 4 640 | 4 600 | 4 560 | |
Ламинированная I/I СЕТКА 1220х2440 | Россия/Береза | >20 | 3 120 | 3 090 | 3 060 | 2 980 | ||
Ламинированная I/I/DECK350 1220х2440 | Россия\Береза | >20 | 2 560 | 2 550 | 2 540 | 2 500 | ||
18 мм | OILED OIL III/III 1220х2440 | Россия\Береза | 8-10 | 2 060 | 2 050 | 2 040 | 2 030 | |
21 мм | Ламинированная I/I/DECK350 1220х2440 | Россия\Береза | >20 | 3 200 | 3 180 | 3 150 | 3 100 | |
Фанера Ламинированная 2440 х 1220 мм ФСФ - повышенная влагостойкость, ТОПОЛЬ, пр-во КНР |
||||||||
9 мм | Ламинированная | КНР (тополь) | 3-6 | 1 200 | 1 180 | 1 160 | 1 140 | |
12 мм | Ламинированная | КНР (тополь) | 3-6 | 1 440 | 1 420 | 1 390 | 1 360 | |
15 мм | Ламинированная | КНР (тополь) | 3-6 | 1 500 | 1 485 | 1 470 | 1 450 | |
18 мм | Ламинированная | КНР (тополь) | 3-6 | 1 570 | 1 570 | 1 550 | 1 550 | |
20 мм | Ламинированная | КНР (тополь) | 3-6 | 1 910 | 1 880 | 1 850 | 1 810 | |
Фанера Березовая 2440 х 1220 мм / ФСФ - повышенная влагостойкость / пр-во "СВЕЗА" Россия | ||||||||
Толщина | Формат, мм | Поверхность | Сорт | Розн. цена | от 10 т.р | от 30 т.р | от 50 т. р | |
4 мм | 2440 х 1220 | Ш2 | 2/4 | 760 | 755 | 750 | 740 | |
2440 х 1220 | Ш2 | 3/4 | 680 | 675 | 665 | 655 | ||
2440 х 1220 | НШ | 4/4 | 590 | 585 | 580 | 570 | ||
5 мм | 2440 х 1220 | Ш2 | 2/4 | 870 | 860 | 850 | 840 | |
2440 х 1220 | Ш2 | 3/4 | 765 | 760 | 755 | 745 | ||
6 мм | 2440 х 1220 | Ш2 | 2/4 | 1 020 | 1 010 | 1 000 | 990 | |
2440 х 1220 | Ш2 | 3/4 | 910 | 905 | 895 | 885 | ||
2440 х 1220 | НШ | 4/4 | 805 | 800 | 795 | 785 | ||
8 мм | 2440 х 1220 | Ш2 | 2/4 | 1 200 | 1 190 | 1 180 | 1 170 | |
2440 х 1220 | Ш2 | 3/4 | 1 095 | 1 085 | 1 075 | 1 065 | ||
2440 х 1220 | НШ | 4/4 | 970 | 960 | 950 | 940 | ||
9 мм | 2440 х 1220 | Ш2 | 2/4 | 1 350 | 1 340 | 1 330 | 1 315 | |
2440 х 1220 | Ш2 | 3/4 | 1 210 | 1 200 | 1 190 | 1 180 | ||
2440 х 1220 | НШ | 4/4 | 1 090 | 1 080 | 1 070 | 1 060 | ||
10 мм | 1525 х 3050 | Ш2 | 2/4 | 2 440 | 2 420 | 2 400 | 2 375 | |
2440 х 1220 | Ш2 | 2/4 | 1 500 | 1 490 | 1 475 | 1 460 | ||
2440 х 1220 | Ш2 | 3/4 | 1 340 | 1 330 | 1 320 | 1 305 | ||
2440 х 1220 | НШ | 4/4 | 1 210 | 1 200 | 1 190 | 1 175 | ||
12 мм | 1525 х 3050 | Ш2 | 2/4 | 2 800 | 2 780 | 2 760 | 2 730 | |
2440 х 1220 | Ш2 | 2/4 | 1 650 | 1 640 | 1 625 | 1 610 | ||
2440 х 1220 | Ш2 | 3/4 | 1 460 | 1 450 | 1 440 | 1 425 | ||
2440 х 1220 | НШ | 4/4 | 1 325 | 1 315 | 1 305 | 1 290 | ||
2440 х 1220 | Ш2 | 3/4 "ПАРКЕТ СТАНДАРТ" | 1 760 | 1 745 | 1 705 | 1 685 | ||
15 мм | 2440 х 1220 | Ш2 | 2/4 | 1 960 | 1 945 | 1 930 | 1 910 | |
2440 х 1220 | Ш2 | 3/4 | 1 745 | 1 730 | 1 715 | 1 700 | ||
2440 х 1220 | НШ | 4/4 | 1 600 | 1 585 | 1 570 | 1 555 | ||
2440 х 1220 | Ш2 | 3/4 "ПАРКЕТ СТАНДАРТ" | 2 085 | 2 065 | 2 020 | 1 995 | ||
18 мм | 1525 х 3050 | Ш2 | 2/4 | 3 855 | 3 830 | 3 795 | 3 755 | |
2440 х 1220 | Ш2 | 2/4 | 2 235 | 2 220 | 2 000 | 2 175 | ||
2440 х 1220 | Ш2 | 3/4 | 1 995 | 1 980 | 1 965 | 1 945 | ||
2440 х 1220 | НШ | 4/4 | 1 910 | 1 895 | 1 880 | 1 860 | ||
20 мм | 2440 х 1220 | НШ | 4/4 | 2 210 | 2 190 | 2 170 | 2 150 | |
21 мм | 2440 х 1220 | Ш2 | 2/4 | 2 530 | 2 510 | 2 490 | 2 465 | |
2440 х 1220 | Ш2 | 3/4 | 2 320 | 2 300 | 2 280 |
2 260 |
||
2440 х 1220 | НШ | 4/4 | 2 235 | 2 220 |
2 200 |
2 175 |
||
24 мм | 2440 х 1220 | Ш2 | 2/4 | 2 915 | 2 900 | 2 870 | 2 840 | |
27 мм | 2440 х 1220 | Ш2 | 2/4 | 3 275 | 3 250 | 3 220 | 3 190 | |
30 мм | 2440 х 1220 | Ш2 | 2/4 | 3 710 | 3 690 | 3 650 | 3 615 | |
2440 х 1220 | НШ | 4/4 | 3 085 | 3 065 |
3 035 |
3 000 | ||
!!!! Скидка на сопутствующий товар от 20000р - 3% , от 50000р - 5% (кроме пиломатериала естественной влажности) !!!! | ||||||||
Фанера Березовая 1525 х 1525 мм / ФК - влагостойкая, пр-во "СВЕЗА" Россия | ||||||||
Толщина | Формат, мм | Поверхность | сорт | Розн. цена | от 10 т.р | от 30 т.р | от 50 т.р | |
3 мм | 1525 х 1525 | Ш2 | 2/2 | 425 | 415 | 410 | 405 | |
1525 х 1525 | Ш2 | 2/4 | 385 | 380 | 375 | 370 | ||
1525 х 1525 | Ш2 | 3/4 | 360 | 355 | 350 | 345 | ||
1525 х 1525 | НШ | 4/4 | 280 | 275 | 270 | 265 | ||
1525 х 1525 | Ш2 | 2/2 "LAZER STANDAPT" | 580 | 575 | 565 | 555 | ||
4 мм | 1525 х 1525 | Ш2 | 2/2 | 500 | 495 | 490 | 485 | |
1525 х 1525 | Ш2 | 2/4 | 460 | 455 | 450 | 440 | ||
1525 х 1525 | Ш2 | 3/4 | 395 | 390 | 385 | 380 | ||
1525 х 1525 | НШ | 4/4 | 345 | 340 | 335 | 330 | ||
1525 х 1525 | Ш2 | 2/2 "LAZER STANDART" | 660 | 655 | 645 | 635 | ||
5 мм | 1525 х 1525 | Ш2 | 2/2 | 600 | 595 | 590 | 580 | |
1525 х 1525 | Ш2 | 2/4 | 545 | 540 | 535 | 530 | ||
1525 х 1525 | Ш2 | 3/4 | 460 | 455 | 450 | 440 | ||
1525 х 1525 | Ш2 | 2/2 "LAZER STANDART" | 800 | 790 | 780 | 765 | ||
6 мм | 1525 х 1525 | Ш2 | 2/2 | 660 | 655 | 650 | 645 | |
1525 х 1525 | Ш2 | 2/4 | 610 | 605 | 600 | 595 | ||
1525 х 1525 | Ш2 | 3/4 | 475 | 470 | 465 | 460 | ||
1525 х 1525 | НШ | 4/4 | 440 | 435 | 430 | 425 | ||
1525 х 1525 | Ш2 | 2/2 "LAZER STANDART" | 910 | 900 | 885 | 870 | ||
8 мм | 1525 х 1525 | Ш2 | 2/2 | 850 | 845 | 840 | 830 | |
1525 х 1525 | Ш2 | 2/4 | 785 | 780 | 775 | 765 | ||
1525 х 1525 | Ш2 | 3/4 | 595 | 590 | 585 | 575 | ||
1525 х 1525 | НШ | 4/4 | 560 | 555 | 550 | 544 | ||
9 мм | 1525 х 1525 | Ш2 | 2/2 | 920 | 915 | 910 | 900 | |
1525 х 1525 | Ш2 | 2/4 | 850 | 845 | 840 | 830 | ||
1525 х 1525 | Ш2 | 3/4 | 660 | 655 | 645 | 635 | ||
1525 х 1525 | НШ | 4/4 | 620 | 615 | 605 | 595 | ||
10 мм | 1525 х 1525 | Ш2 | 2/2 | 1 010 | 1 000 | 990 | 980 | |
1525 х 1525 | Ш2 | 2/4 | 905 | 900 | 890 | 880 | ||
1525 х 1525 | Ш2 | 3/4 | 710 | 705 | 700 | 690 | ||
1525 х 1525 | НШ | 4/4 | 665 | 660 | 655 | 645 | ||
12 мм | 1525 х 1525 | Ш2 | 2/2 | 1 175 | 1 165 | 1 155 | 1 145 | |
1525 х 1525 | Ш2 | 2/4 | 1 055 | 1 045 | 1 035 | 1 025 | ||
1525 х 1525 | Ш2 | 3/4 | 830 | 825 | 820 | 805 | ||
1525 х 1525 | НШ | 4/4 | 780 | 775 | 765 | 755 | ||
15 мм | 1525 х 1525 | Ш2 | 2/2 | 1 450 | 1 440 | 1 430 | 1 415 | |
1525 х 1525 | Ш2 | 2/4 | 1 305 | 1 295 | 1 285 | 1 275 | ||
1525 х 1525 | Ш2 | 3/4 | 1 020 | 1 010 | 995 | 980 | ||
1525 х 1525 | НШ | 4/4 | 970 | 965 | 960 | 945 | ||
18 мм | 1525 х 1525 | Ш2 | 2/2 | 1 750 | 1 735 | 1 720 | 1 705 | |
1525 х 1525 | Ш2 | 2/4 | 1 570 | 1 560 | 1 545 | 1 530 | ||
1525 х 1525 | Ш2 | 3/4 | 1 225 | 1 212 | 1 195 | 1 175 | ||
1525 х 1525 | НШ | 4/4 | 1 155 | 1 150 | 1 140 | 1 125 | ||
20 мм | 1525 х 1525 | Ш2 | 2/2 | 2 015 | 2 000 | 1 980 | 1 960 | |
1525 х 1525 | Ш2 | 2/4 | 1 800 | 1 780 | 1 760 | 1 740 | ||
1525 х 1525 | Ш2 | 3/4 | 1 425 | 1 405 | 1 385 | 1 365 | ||
1525 х 1525 | НШ | 4/4 | 1 370 | 1 355 | 1 335 | 1 315 | ||
21 мм | 1525 х 1525 | Ш2 | 2/2 | 2 035 | 2 020 | 2 005 | 1 985 | |
1525 х 1525 | Ш2 | 2/4 | 1 790 | 1 780 | 1 765 | 1 750 | ||
1525 х 1525 | Ш2 | 3/4 | 1 430 | 1 410 | 1 390 | 1 370 | ||
1525 х 1525 | НШ | 4/4 | 1 360 | 1 355 | 1 340 | 1 320 | ||
БРУСОК |
20х20\20х30\22х43\25х50\30х30\30х40\34х40\35х50\\40х50\40х60\40х70\47х50\47х60\47х70\50х50\50х70 |
4 м / 3 м | ||||||
ДОСКА | 17х90\25х100\25х120\25х150\25х200\30х100\30х150\40х150\40х200\50х100\50х150\50х200 | 4 м | 11 500 / 15 700 | |||||
БРУС | 100х100 \ 100х150 \ 150х150 \ 150х200 \ 200 х 200 | 4 м | 11 500 / 15 700 | |||||
ДСП | ||||||||
Размер, мм | Розн. цена за лист, руб | от 30 т.р | ||||||
ДСП шлиф. Кроношпан | 16 х 1830 х 2500 | 1 430 | 1 370 | |||||
ДСП шлиф. Череповец | 16 х 1830 х 2440 | 1 250 | 1 200 | |||||
Фанера Бакелизированная пр-во СВЕЗА, Россия | ||||||||
Фанера бакелизированная 6мм ФБВ / ФБС-1 | 2440 х 1220 | 1 820р / 2 080 | ||||||
Фанера бакелизированная 10мм ФБВ / ФБС-1 | 2440 х 1220 | 2 985р / 3 420 | ||||||
Фанера бакелизированная 12мм ФБВ / ФБС-1 | 2440 х 1220 | 3 560р / 4 090 | ||||||
Фанера бакелизированная 15мм ФБВ / ФБС-1 | 2440 х 1220 | 4 395р / 4 850 | ||||||
Фанера бакелизированная 18мм ФБВ / ФБС-1 | 2440 х 1220 | 5 240р / 5 790 | ||||||
Фанера бакелизированная 21 мм ФБС-1 | 2440 х 1220 | 6 600 | ||||||
Фанера бакелизированная 30 мм ФБС-1 | 2440 х 1220 | 9 200 | ||||||
ДВП (оргалит) | ||||||||
Толщина | Поверхность | Размер | Розн. цена | от 10т.р | от 30 т.р | от 50т.р | ||
2,5 мм | 2х - сторонний (Россия) | 1220 х 2440 | 265 | 260 | 255 | 250 | ||
3,2 мм | 1 сторонний (Россия) | 1700 х 2745 | 340 | 335 | 330 | 325 | ||
3,2 мм | Цвет: Белый. | 1700 х 2745 | 455 | 450 | 445 | 440 | ||
3,2 мм | Цвет: Дуб Млечный | 1700 х 2745 | 455 | 450 | 445 | 440 | ||
!!!! Скидка на сопутствующий товар от 20000р - 3% , от 50000р - 5% (кроме пиломатериала естественной влажности) !!!! |