ФАНЕРА
![]() |
![]() |
![]() |
Уважаемые покупатели!
В целях вашей безопасности оставайтесь дома! Оформите заказ по телефону не посещая наши офисы лично. Менеджеры Вас проконсультируют и объяснят, как можно получить товар.
По вопросам оптовых продаж обращаться по тел. 8 (423) 273-28-47
Прайс от 20.01.2021г
Фанера Сосна Ангарская 2440 х 1220 мм | ||||||||
ФСФ - повышенная влагостойкость, пр-во Россия | ||||||||
Толщина | Поверхность | Сорт | Розн. цена | от 10т. р | от 30 т. р | от 50 т. р | ||
6,5 мм | Ш2 \ Лиственница | без сучков с 2-х сторон 2/2 | 905 | 895 | 885 | 870 | ||
Ш2 \ Лиственница | без сучков с 1-ой стороны 2/3 | 830 | 820 | 805 | 790 | |||
Ш2 | без сучков с 1-ой стороны 2/3 | 780 | 770 | 760 | 755 | |||
НШ | 3/3 | 635 | 630 | 625 | 615 | |||
9 мм | Ш2 \ Лиственница | без сучков с 2-х сторон 2/2 | 1 175 | 1 160 | 1 145 | 1 125 | ||
Ш2 \ Лиственница | без сучков с 1-ой стороны 2/3 | 1 080 | 1 065 | 1 050 | 1 035 | |||
Ш2 | без сучков с 1-ой стороны 2/3 | 980 | 970 | 960 | 950 | |||
НШ | 3/3 | 810 | 805 | 800 | 790 | |||
НШ | 3/4 | 760 | 755 | 750 | 740 | |||
НШ | 4/4 | 740 | 735 | 730 | 720 | |||
НШ | SHOP | 720 | 715 | 710 | 700 | |||
12 мм | Ш2 \ шип-паз | без сучков с 1-ой стороны 2/3 | 1 310 | 1 290 | 1 270 | 1 250 | ||
Ш2 \ Лиственница | без сучков с 2-х сторон 2/2 | 1 405 | 1 390 | 1 370 | 1 345 | |||
Ш2 \ Лиственница | без сучков с 1-ой стороны 2/3 | 1 315 | 1 300 | 1 280 | 1 260 | |||
Ш2 | без сучков с 1-ой стороны 2/3 | 1 230 | 1 220 | 1 210 | 1 195 | |||
НШ | 3/3 | 1 005 | 1 000 | 990 | 980 | |||
НШ | 3/4 | 935 | 930 | 920 | 910 | |||
НШ | 4/4 | 910 | 905 | 900 | 890 | |||
НШ | SHOP | 900 | 895 | 890 | 880 | |||
15 мм | Ш2 \ шип-паз | без сучков с 1-ой стороны 2/3 | 1 595 | 1 580 | 1 560 | 1 530 | ||
Ш2 \ Лиственница | без сучков м 2-х сторон 2/2 | 1 730 | 1 705 | 1 680 | 1 655 | |||
Ш2 \ Лиственница | без сучков с 1-ой сторонв 2/3 | 1 615 | 1 600 | 1 575 | 1 545 | |||
Ш2 | без сучков с 1-ой стороны 2/3 | 1 510 | 1 500 | 1 485 | 1 470 | |||
НШ | 3/3 | 1 235 | 1 225 | 1 215 | 1 205 | |||
НШ | 3/4 | 1 160 | 1 150 | 1 140 | 1 130 | |||
НШ | 4/4 | 1 130 | 1 125 | 1 115 | 1 105 | |||
НШ | SHOP | 1 110 | 1 105 | 1 100 | 1 090 | |||
18 мм | Ш2 \ шип-паз | без сучков с 1-ой стороны 2/3 | 1 900 | 1 880 | 1 850 | 1 820 | ||
Ш2 \ Лиственница | без сучков с 2-х сторон 2/2 | 2 015 | 2 000 | 1 960 | 1 935 | |||
Ш2 \ Лиственница | без сучков с 1-ой стороны 2/3 | 1 895 | 1 875 | 1 845 | 1 815 | |||
Ш2 | без сучков с 1-ой стороны 2/3 | 1 765 | 1 750 | 1 735 | 1 720 | |||
НШ | 3/3 | 1 435 | 1 425 | 1 415 | 1 400 | |||
НШ | 3/4 | 1 335 | 1 330 | 1 315 | 1 300 | |||
НШ | 4/4 | 1 320 | 1 310 | 1 300 | 1 285 | |||
НШ | SHOP | 1 300 | 1 290 | 1 280 | 1 270 | |||
21 мм | Ш2 / шип-паз | без сучков с 1-ой стороны 2/3 | 2 180 | 2 150 | 2 120 | 2 090 | ||
Ш2 \ Лиственница | без сучков с 2-х сторон 2/2 | 2 345 | 2 320 | 2 290 | 2 250 | |||
Ш2 \ Лиственница | без сучков с 1-ой стороны 2/3 | 2 195 | 2 170 | 2 140 | 2 105 | |||
Ш2 | без сучков с 1-ой стороны 2/3 | 2 060 | 2 045 | 2 030 | 2 005 | |||
НШ | 3/3 | 1 680 | 1 670 | 1 655 | 1 635 | |||
НШ | 3/4 | 1 555 | 1 545 | 1 530 | 1 515 | |||
НШ | 4/4 | 1 520 | 1 510 | 1 500 | 1 490 | |||
НШ | SHOP | 1 510 | 1 500 | 1 490 | 1 480 | |||
24 мм | Ш2 | без сучков с 1-ой стороны 2/3 | 2 445 | 2 430 | 2 390 | 2 350 | ||
НШ | 3/3 | 2 230 | 2 215 | 2 195 | 2 175 | |||
27 мм | Ш2 | 2/3 | 3 030 | 2 990 | 2 965 | 2 930 | ||
НШ | 2/3 | 2 900 | 2 850 | 2 800 | 2 700 | |||
НШ | 3/3 | 2 500 | 2 460 | 2 420 | 2 370 | |||
30 мм | Ш2 | 2/3 | 3 305 | 3 260 | 3 220 | 3 170 | ||
НШ | 3/3 | 2 800 | 2 750 | 2 700 | 2 600 | |||
OSB 1220 х 2440 мм | ||||||||
Толщина | Производитель \ Марка | Размер | Розн. Цена | от 10т.р | от 30 т. р | от 50 т. р | ||
9 мм | Kronospan (Россия) \ OSB-3 | 1220 х 2440 | 810 | 800 | 790 | 775 | ||
12 мм | Kronospan (Россия) \ OSB-3 | 1220 х 2440 | 1 005 | 1 000 | 980 | 965 | ||
15 мм | Kronospan (Россия) \ OSB-3 | 1220 х 2440 | 1 225 | 1 245 | 1 220 | 1 205 | ||
18 мм | Kronospan (Россия) \ OSB-3 | 1220 х 2440 | 1 515 | 1 500 | 1 470 | 1 450 | ||
22 мм | Kronospan (Россия) \ OSB-3 | 1220 х 2440 | 1 920 | 1 895 | 1 870 | 1 850 | ||
!!!! Скидка на сопутствующий товар от 20000р - 3% , от 50000р - 5% (кроме пиломатериала естественной влажности) !!!! | ||||||||
ПЛИТА GREEN BOARD | ||||||||
Толщина | Производитель \ Марка | Размер | Розн. Цена | от 10т. р | от 30т. р | от 50т. р. | ||
10 мм | GREEN BOARD \ GB1050-10 | 3000 х 600 | 720 | 710 | 700 | 685 | ||
12 мм | GREEN BOARD \ GB1050-12 | 2800 х 600 | 810 | 800 | 785 | 770 | ||
12 мм | GREEN BOARD \ GB1050-12 | 3000 х 600 | 865 | 855 | 840 | 825 | ||
14 мм | GREEN BOARD \ GB600-14 | 3000 х 600 | 590 | 580 | 570 | 560 | ||
18 мм | GREEN BOARD \ GB1050-12 | 3000 х 600 | 1 475 | 1 450 | 1 425 | 1 400 | ||
25 мм | GREEN BOARD \ GB600-25 | 3000 х 600 | 1 055 | 1 040 | 1 020 | 1 000 | ||
25 мм | GREEN BOARD \ GB450-25 | 3000 х 600 | 845 | 835 | 820 | 800 | ||
Фанера Ламинированная 2440 х 1220, 1500 х 3000 и 1525 х 3050 мм | ||||||||
ФСФ - повышенная влагостойкость, БЕРЁЗА, пр-во Россия СВЕЗА | ||||||||
Толщина | Поверхность | Материал | Количество заливок | Розн. цена | от 10 т. р | от 30 т. р | от 50 т. р | |
6 мм | Ламинированная I/I 1500х3000 | Россия\Береза | >20 | 2 045 | 2 030 | 2 010 | 1 990 | |
Ламинированная I/I 1220х2440 | Россия\Береза | >20 | 1 230 | 1 215 | 1 200 | 1 185 | ||
Ламинированная I/II 1220х2440 | Россия\Береза | >20 | 1 140 | 1 130 | 1 115 | 1 100 | ||
9 мм | Ламинированная I/I 1500х3000 | Россия\Береза | >20 | 2 745 | 2 725 | 2 700 | 2 675 | |
Ламинированная I/I 1220х2440 | Россия\Береза | >20 | 1 770 | 1 750 | 1 720 | 1 690 | ||
Ламинированная I/II 1220х2440 | Россия\Береза | >20 | 1 550 | 1 530 | 1 510 | 1 480 | ||
12 мм | Ламинированная I/I 1500х3000 | Россия\Береза | >20 | 3 360 | 3 320 | 3 280 | 3 220 | |
Ламинированная I/I СЕТКА 1220х2440 | Россия/Береза | >20 | 2 370 | 2 340 | 2 310 | 2 180 | ||
Ламинированная I/I/DECK350 1220х2440 | Россия\Береза | >20 | 2 270 | 2 240 | 2 190 | 2 180 | ||
Ламинированная I/II 1220х2440 | Россия\Береза | >20 | 1 980 | 1 960 | 1 930 | 1 900 | ||
15 мм | Ламинированная I/I 1500х3000 | Россия\Береза | >20 | 3 670 | 3 645 | 3 610 | 3 575 | |
Ламинированная I/I СЕТКА 1220х2440 | Россия/Береза | >20 | 2 640 | 2 610 | 2 580 | 2 530 | ||
Ламинированная I/I/DECK350 1220х2440 | Россия\Береза | >20 | 2 460 | 2 440 | 2 420 | 2 400 | ||
Ламинированная I/II 1220х2440 | Россия\Береза | >20 | 2 170 | 2 150 | 2 130 | 2 110 | ||
18 мм | ||||||||
Ламинированная I/I 1500х3000 | Россия\Береза | >20 | 4 460 | 4 420 | 4 360 | 4 290 | ||
Ламинированная I/I СЕТКА 1220х2440 | Россия/Береза | >20 | 3 200 | 3 160 | 3 110 | 3 060 | ||
Ламинированная I/I/DECK350 1220х2440 | Россия\Береза | >20 | 2 730 | 2 700 | 2 660 | 2 620 | ||
Ламинированная I/I 1220х2440 | пр-во завод СФК, г. Новосибирск | 2 600 | 2 580 | 2 560 | 2 540 | |||
Ламинированная I/I 610х2440 | Россия/Береза | >20 | 1 350 | 1 340 | 1 325 | 1 300 | ||
Ламинированная I/II 1250х2500 | Россия/Береза | >20 | 2 690 | 2 670 | 2 650 | 2 620 | ||
Ламинированная I/II 1220х2440 | Россия\Береза | >20 | 2 520 | 2 505 | 2 490 | 2 470 | ||
18 мм | OILED OIL III/III 1220х2440 | Россия\Береза | 8-10 | 2 150 | 2 130 | 2 110 | 2 090 | |
21 мм | Ламинированная I/I/DECK350 1220х2440 | Россия\Береза | >20 | 3 240 | 3 220 | 3 190 | 3 160 | |
Ламинированная I/I 1220х2440 | про-во завод СФК, г. Новосибирск | 3 000 | 2 980 | 2 960 | 2 930 | |||
40 мм | Ламинированная I/II 1220х2440 | Россия/Береза | >20 | 5 100 | 5 060 | 5 020 | 4 970 | |
Фанера Ламинированная 2440 х 1220 мм. Материал - Осина ФСФ - повышенная влагостойкость. |
||||||||
12 мм | Ламинированная | Россия | Осина | 1 490 | 1 475 | 1 460 | 1 440 | |
15 мм | Ламинированная | Россия | Осина | 1 590 | 1 575 | 1 560 | 1 540 | |
18 мм | Ламинированная | Россия | Осина | 1 730 | 1 680 | |||
20 мм | Ламинированная | Россия | Осина | 1 920 | 1 830 | |||
Фанера Березовая 2440 х 1220, 1500 х 3000 и 1525 х 3050 мм / ФСФ - повышенная влагостойкость / пр-во "СВЕЗА" Россия | ||||||||
Толщина | Формат, мм | Поверхность | Сорт | Розн. цена | от 10 т. р | от 30 т. р | от 50 т. р | |
4 мм | 2440 х 1220 | Ш2 | 2/3 | 755 | 745 | 740 | 730 | |
2440 х 1220 | Ш2 | 2/4 | 740 | 735 | 730 | 720 | ||
2440 х 1220 | Ш2 | 3/4 | 720 | 715 | 710 | 690 | ||
2440 х 1220 | НШ | 4/4 | 625 | 620 | 610 | 600 | ||
2440 х 1220 | НШ | 3/4 ФК | 480 | 475 | 465 | 455 | ||
5 мм | 2440 х 1220 | Ш2 | 2/4 | 900 | 880 | 870 | 860 | |
2440 х 1220 | Ш2 | 3/4 | 805 | 795 | 785 | 770 | ||
6 мм | 1500 х 3000 | Ш2 | 2/3 | 1 870 | 1 850 | 1 820 | 1 795 | |
2440 х 1220 | Ш2 | 2/3 | 1 015 | 1 005 | 990 | 975 | ||
2440 х 1220 | Ш2 | 3/4 | 970 | 960 | 945 | 930 | ||
2440 х 1220 | НШ | 4/4 | 850 | 840 | 830 | 815 | ||
2440 х 1220 | НШ | 3/4 ФК | 800 | 790 | 780 | 765 | ||
8 мм | 2440 х 1220 | Ш2 | 2/3 | 1 220 | 1 210 | 1 190 | 1 170 | |
2440 х 1220 | Ш2 | 2/4 | 1 170 | 1 155 | 1 140 | 1 120 | ||
2440 х 1220 | Ш2 | 3/4 | 1 160 | 1 145 | 1 130 | 1 110 | ||
2440 х 1220 | НШ | 4/4 | 1 020 | 1 005 | 995 | 980 | ||
9 мм | 2440 х 1220 | Ш2 | 2/3 | 1 370 | 1 350 | 1 330 | 1 310 | |
2440 х 1220 | Ш2 | 3/4 | 1 300 | 1 285 | 1 270 | 1 250 | ||
2440 х 1220 | НШ | 4/4 | 1 160 | 1 145 | 1 130 | 1 110 | ||
2440 х 1220 | НШ | 3/4 ФК | 935 | 925 | 915 | 900 | ||
10 мм | 1500 х 3000 | Ш2 | 2/3 | 2 715 | 2 690 | 2 650 | 2 600 | |
2440 х 1220 | Ш2 | 2/3 | 1 520 | 1 500 | 1 480 | 1 455 | ||
2440 х 1220 | Ш2 | 2/4 | 1 450 | 1 440 | 1 420 | 1 400 | ||
2440 х 1220 | Ш2 | 3/4 | 1 445 | 1 430 | 1 410 | 1 385 | ||
2440 х 1220 | НШ | 4/4 | 1 285 | 1 270 | 1 250 | 1 230 | ||
2440 х 1220 | НШ | 3/4 ФК | 1 095 | 1 085 | 1 070 | 1 050 | ||
12 мм | 1500 х 3000 | Ш2 | 2/3 | 3 110 | 3 080 | 3 040 | 2 980 | |
2440 х 1220 | Ш2 | 2/3 | 1 670 | 1 660 | 1 645 | 1 630 | ||
2440 х 1220 | Ш2 | 2/4 | 1 580 | 1 560 | 1 540 | 1 520 | ||
2440 х 1220 | Ш2 | 3/4 | 1 570 | 1 550 | 1 530 | 1 510 | ||
2440 х 1220 | НШ | 4/4 | 1 410 | 1 390 | 1 370 | 1 350 | ||
2440 х 1220 | НШ | 3/4 ФК | 1 260 | 1 245 | 1 230 | 1 210 | ||
2440 х 1220 | Ш2 | 3/4 "ПАРКЕТ СТАНДАРТ" | 1 760 | 1 745 | 1 705 | 1 685 | ||
15 мм | 1500 х 3000 | Ш2 | 2/4 | 3 710 | 3 630 | 3 590 | 3 560 | |
2440 х 1220 | Ш2 | 2/3 | 2 005 | 1 980 | 1 950 | 1 920 | ||
2440 х 1220 | Ш2 | 3/4 | 1 835 | 1 815 | 1 790 | 1 760 | ||
2440 х 1220 | НШ | 4/4 | 1 705 | 1 685 | 1 660 | 1 635 | ||
2440 х 1220 | НШ | 3/4 ФК | 1 530 | 1 520 | 1 500 | 1 470 | ||
2440 х 1220 | Ш2 | 3/4 "ПАРКЕТ СТАНДАРТ" | 2 085 | 2 065 | 2 020 | 1 995 | ||
18 мм | 1500 х 3000 | Ш2 | 2/3 | 4 310 | 4 280 | 4 210 | 4 130 | |
2440 х 1220 | Ш2 | 2/3 | 2 320 | 2 300 | 2 270 | 2 225 | ||
2440 х 1220 | Ш2 | 2/4 | 2 200 | 2 180 | 2 150 | 2 100 | ||
2440 х 1220 | Ш2 | 3/4 | 2 130 | 2 100 | 2 070 | 2 040 | ||
2440 х 1220 | НШ | 4/4 | 2 030 | 2 005 | 1 975 | 1 945 | ||
2440 х 1220 | НШ | 3/4 ФК | 1 860 | 1 835 | 1 815 | 1 785 | ||
20 мм | 2440 х 1220 | НШ | 4/4 | 2 165 | 2 150 | 2 130 | 2 110 | |
21 мм | 2440 х 1220 | Ш2 | 2/3 | 2 695 | 2 660 | 2 620 | 2 580 | |
2440 х 1220 | Ш2 | 2/4 | 2 570 | 2 550 | 2 510 | 2 460 | ||
2440 х 1220 | Ш2 | 3/4 | 2 495 | 2 470 | 2 440 |
2 390 |
||
2440 х 1220 | НШ | 4/4 | 2 365 | 2 330 |
2 300 |
2 265 |
||
2440 х 1220 | НШ | 3/4 ФК | 2 180 | 2 160 | 2 130 | 2 090 | ||
24 мм | 2440 х 1220 | Ш2 | 2/3 | 3 030 | 3 000 | 2 955 | 2 905 | |
2440 х 1220 | НШ | 4/4 | 2 620 | 2 590 | 2 550 | 2 510 | ||
27 мм | 2440 х 1220 | Ш2 | 2/3 | 3 360 | 3 320 | 3 270 | 3 220 | |
2440 х 1220 | НШ | 4/4 | 2 940 | 2 900 | 2 860 | 2 820 | ||
30 мм | 2440 х 1220 | Ш2 | 2/3 | 3 775 | 3 730 | 3 680 | 3 615 | |
2440 х 1220 | НШ | 4/4 | 3 270 | 3 230 |
3 185 |
3 135 | ||
40 мм | 2440 х 1220 | НШ | 4/4 | 4 270 | 4 220 | 4 160 | 4 090 | |
!!!! Скидка на сопутствующий товар от 20000р - 3% , от 50000р - 5% (кроме пиломатериала естественной влажности) !!!! | ||||||||
Фанера Березовая 1525 х 1525 мм / ФК - влагостойкая, пр-во "СВЕЗА" Россия | ||||||||
Толщина | Формат, мм | Поверхность | сорт | Розн. цена | от 10 т. р | от 30 т. р | от 50 т. р | |
3 мм | 1525 х 1525 | Ш2 | 2/2 | 435 | 430 | 425 | 415 | |
1525 х 1525 | Ш2 | 2/3 | 410 | 405 | 400 | 390 | ||
1525 х 1525 | Ш2 | 3/4 | 360 | 355 | 350 | 345 | ||
1525 х 1525 | НШ | 4/4 | 270 | 265 | 260 | 255 | ||
1525 х 1525 | Ш2 | 2/2 "LAZER STANDAPT" | 505 | 500 | 495 | 490 | ||
4 мм | 1525 х 1525 | Ш2 | 2/2 | 515 | 510 | 505 | 495 | |
1525 х 1525 | Ш2 | 2/3 | 475 | 465 | 460 | 455 | ||
1525 х 1525 | Ш2 | 3/4 | 390 | 385 | 380 | 375 | ||
1525 х 1525 | НШ | 4/4 | 325 | 320 | 315 | 310 | ||
1525 х 1525 | Ш2 | 2/2 "LAZER STANDART" | 600 | 595 | 585 | 575 | ||
5 мм | 1525 х 1525 | Ш2 | 2/2 | 625 | 620 | 610 | 600 | |
1525 х 1525 | Ш2 | 2/3 | 550 | 545 | 540 | 530 | ||
1525 х 1525 | Ш2 | 3/4 | 455 | 450 | 445 | 440 | ||
1525 х 1525 | Ш2 | 2/2 "LAZER STANDART" | 660 | 655 | 650 | 640 | ||
6 мм | 1525 х 1525 | Ш2 | 2/2 | 690 | 680 | 670 | 660 | |
1525 х 1525 | Ш2 | 2/3 | 630 | 625 | 615 | 605 | ||
1525 х 1525 | Ш2 | 3/4 | 530 | 525 | 520 | 510 | ||
1525 х 1525 | НШ | 4/4 | 480 | 475 | 470 | 460 | ||
1525 х 1525 | Ш2 | 2/2 "LAZER STANDART" | 770 | 760 | 750 | 740 | ||
8 мм | 1525 х 1525 | Ш2 | 2/2 | 880 | 875 | 860 | 840 | |
1525 х 1525 | Ш2 | 2/3 | 755 | 745 | 735 | 725 | ||
1525 х 1525 | Ш2 | 3/4 | 650 | 645 | 635 | 620 | ||
1525 х 1525 | НШ | 4/4 | 600 | 595 | 585 | 575 | ||
9 мм | 1525 х 1525 | Ш2 | 2/2 | 930 | 920 | 905 | 890 | |
1525 х 1525 | Ш2 | 2/3 | 830 | 820 | 810 | 795 | ||
1525 х 1525 | Ш2 | 3/4 | 710 | 700 | 690 | 680 | ||
1525 х 1525 | НШ | 4/4 | 660 | 655 | 645 | 635 | ||
10 мм | 1525 х 1525 | Ш2 | 2/2 | 950 | 940 | 925 | 910 | |
1525 х 1525 | Ш2 | 2/3 | 920 | 910 | 895 | 880 | ||
1525 х 1525 | Ш2 | 3/4 | 790 | 785 | 775 | 760 | ||
1525 х 1525 | НШ | 4/4 | 730 | 720 | 710 | 700 | ||
12 мм | 1525 х 1525 | Ш2 | 2/2 | 1 100 | 1 080 | 1 060 | 1 040 | |
1525 х 1525 | Ш2 | 2/3 | 1 025 | 1 015 | 1 000 | 985 | ||
1525 х 1525 | Ш2 | 3/4 | 890 | 880 | 865 | 850 | ||
1525 х 1525 | НШ | 4/4 | 850 | 840 | 830 | 820 | ||
15 мм | 1525 х 1525 | Ш2 | 2/2 | 1 190 | 1 175 | 1 165 | 1 140 | |
1525 х 1525 | Ш2 | 2/3 | 1 255 | 1 240 | 1 220 | 1 200 | ||
1525 х 1525 | Ш2 | 3/4 | 1 090 | 1 070 | 1 060 | 1 040 | ||
1525 х 1525 | НШ | 4/4 | 1 045 | 1 035 | 1 020 | 1 000 | ||
18 мм | 1525 х 1525 | Ш2 | 2/2 | 1 680 | 1 660 | 1 640 | 1 610 | |
1525 х 1525 | Ш2 | 2/3 | 1 495 | 1 475 | 1 455 | 1 430 | ||
1525 х 1525 | Ш2 | 3/4 | 1 310 | 1 295 | 1 275 | 1 255 | ||
1525 х 1525 | НШ | 4/4 | 1 260 | 1 245 | 1 230 | 1 210 | ||
20 мм | 1525 х 1525 | Ш2 | 2/2 | 1 850 | 1 830 | 1 810 | 1 780 | |
1525 х 1525 | Ш2 | 3/4 | 1 560 | 1 540 | 1 520 | 1 495 | ||
21 мм | 1525 х 1525 | Ш2 | 2/2 | 1 860 | 1 840 | 1 820 | 1 790 | |
1525 х 1525 | Ш2 | 2/3 | 1 775 | 1 755 | 1 730 | 1 705 | ||
1525 х 1525 | Ш2 | 3/4 | 1 585 | 1 565 | 1 545 | 1 520 | ||
1525 х 1525 | НШ | 4/4 | 1 490 | 1 470 | 1 450 | 1 430 | ||
БРУСОК |
20х20\20х30\22х43\25х50\30х30\30х40\34х40\35х50\\40х50\40х60\40х70\47х50\47х60\47х70\50х50\50х70 |
4 м / 3 м | ||||||
ДОСКА | 17х90\25х100\25х120\25х150\25х200\30х100\30х150\40х150\40х200\50х100\50х150\50х200 | 4 м | 11 500 / 13 225 | |||||
БРУС | 100х100 \ 100х150 \ 150х150 \ 150х200 \ 200 х 200 | 4 м | 11 500 / 13 225 | |||||
ДСП | ||||||||
Размер, мм | Розн. цена за лист, руб | от 30 т. р | ||||||
ДСП шлиф. Кроношпан | 16 х 1830 х 2500 | нет | ||||||
ДСП шлиф. Череповец | 16 х 1830 х 2440 | нет | ||||||
Фанера Бакелизированная 2440 х 1220мм пр-во СВЕЗА, Россия | ||||||||
Наименование, толщина | Марка | Розн. цена | от 10т.р. | от 30т.р. | от 50т.р. | |||
Фанера бакелизированная 6мм | ФБС-1 | 2 000 | 1 980 | 1 950 | 1 920 | |||
Фанера бакелизированная 10мм | ФБС-1 | 3 250 | 3 210 | 3 170 | 3 120 | |||
Фанера бакелизированная 12мм | ФБС-1 | 4 000 | 3 900 | 3 800 | 3 650 | |||
Фанера бакелизированная 15мм | ФБВ / ФБС-1 | 4225 / 4765 | 4180 / 4700 | 4110 / 4640 | 4060 / 4575 | |||
Фанера бакелизированная 18мм | ФБВ / ФБС-1 | 5040 / 5750 | 4990 / 5700 | 4920 / 5640 | 4840 / 5520 | |||
Фанера бакелизированная 21 мм | ФБС-1 | 6 600 | 6 530 | 6 460 | 6 360 | |||
Фанера бакелизированная 30 мм | ФБС-1 | 9 600 | 9 500 | 9 350 | 9 220 | |||
ДВП (оргалит) | ||||||||
Толщина | Поверхность | Размер | Розн. цена | от 10т. р | от 30 т. р | от 50т. р | ||
2,5 мм | 2х - сторонний (Россия) | 1220 х 2440 | 275 | 270 | 265 | 260 | ||
3,2 мм | 1 сторонний (Россия) | 1700 х 2745 | 365 | 360 | 355 | 345 | ||
3,2 мм | Цвет: Белый. | 1700 х 2745 | 485 | 480 | 475 | 470 | ||
3,2 мм | Цвет: Орех | 1700 х 2745 | 485 | 480 | 475 | 470 | ||
!!!! Скидка на сопутствующий товар от 20000р - 3% , от 50000р - 5% (кроме пиломатериала естественной влажности) !!!! |